Opera con hasta $4,000,000 de nuestro capital.
Sin límites de tiempo. Sin reglas ocultas.
Elige el camino que mejor se adapte a tu estilo de trading.
Sin fases de evaluación. Empieza a ganar desde el primer día.
Disponible en Forex y Sintéticos.
| Tamaño de Cuenta | Precio (Pago Único) |
|---|---|
| $2,000 | $89 |
| $5,000 | $229 |
| $10,000 | $439 |
| $25,000 | $799 |
| $50,000 | $1,499 |
| $100,000 | $2,599 |
| $200,000 | $4,599 |
| Tamaño de Cuenta | Precio |
|---|---|
| $2,000 | $99 |
| $5,000 | $239 |
| $10,000 | $459 |
| $25,000 | $849 |
| $50,000 | $1,599 |
| $100,000 | $2,799 |
Demuestra tu habilidad en dos fases y obtén mejores condiciones de drawdown y precio.
| $5,000 | $89 |
| $10,000 | $159 |
| $25,000 | $279 |
| $50,000 | $389 |
| $100,000 | $549 |
| $200,000 | $999 |
| $5,000 | $199 |
| $10,000 | $299 |
| $25,000 | $399 |
| $50,000 | $799 |
| $100,000 | $1,199 |
| $200,000 | $1,799 |
Inicia con poco capital y multiplica tu cuenta hasta x12.
Modelo: Compra Directa de Cuenta.
| Tamaño de Cuenta (USD) | Precio (USD) | Acción |
|---|---|---|
| $240 | $20 | |
| $420 | $35 | |
| $600 | $50 | |
| $1,200 | $100 | |
| $2,400 | $200 | |
| $6,000 POPULAR | $500 | |
| $12,000 | $1,000 | |
| $24,000 | $2,000 | |
| $42,000 | $3,500 | |
| $60,000 | $5,000 | |
| $120,000 | $10,000 |
Para traders profesionales que buscan escalar sin límites hasta $4,000,000.
Instantáneo + Escalado.
Saldo Inicial: $5,000
Saldo Inicial: $10,000
Saldo Inicial: $20,000
Diseñado por traders, para traders. Eliminamos las barreras innecesarias.
Tómate el tiempo que necesites para pasar tu desafío. Sin estrés, sin presiones artificiales.
Utiliza tus bots y algoritmos. Creemos en la automatización como herramienta de éxito.
Opera durante eventos de alto impacto. La volatilidad es tu aliada, no una restricción.
Haz crecer tu cuenta hasta $4,000,000 con nuestro plan de escalado agresivo.
Conoce a detalle nuestros términos operativos para asegurar tu éxito.